La Ricerca in Liguria

Numero degli addetti

Gli addetti alla R&S in Liguria risultano nel 2013 pari a 4,6 ogni 1.000 abitanti: l’indicatore è superiore alla media nazionale (4,1), ma è inferiore rispetto al dato del Nord Ovest (5,2 per mille).

Distinguendo gli addetti alla R&S per settore istituzionale, le unità in Liguria sono così ripartite:

Rispetto alla ripartizione nazionale, si denota un maggior peso relativo degli addetti in R&S nelle istituzioni pubbliche (22% a fronte di un 17% a livello italiano) ed un minor peso delle Università (44% contro 47%). Gli addetti alla R&S liguri rappresentano il 3% del totale nazionale.

Un ulteriore aspetto utile alla valutazione del potenziale in termini di ricerca e innovazione di un territorio è rappresentato dalle risorse umane e, in particolare, dal loro livello di qualificazione. Da questo punto di vista la disponibilità di personale altamente qualificato riveste in Liguria una particolare importanza rispetto alla media nazionale. In particolare, nella regione la quota di popolazione con livello di istruzione universitario e occupazione collegata ad attività scientifiche e tecnologiche rappresenta nel 2014 l’8,5% del totale della popolazione e il 14,9% della forza lavoro (in Italia rispettivamente il 7,6% e il 13,5%). Si osserva però come, rispetto all’anno precedente, la Liguria registri un lieve calo a fronte di un incremento a livello nazionale.

Spesa in Ricerca e Sviluppo

Un altro aspetto interessante riguarda l’incidenza della spesa in R&S rispetto al Pil. Nel 2013 la Liguria si colloca in quinta posizione tra le regioni italiane con una spesa complessiva in R&S dell’1,34% del Pil, a fronte di una media nazionale dell’1,31% e di una media del Nord Ovest dell’1,47%.

Se si analizza distintamente la spesa per R&S a seconda del suo carattere pubblico o privato, la Liguria raggiunge la sesta posizione nella classifica della spesa per R&S delle imprese (0,71% del PIL nel 2013), mentre scende all’ottavo posto in quella della spesa pubblica (0,60% nel 2012).

INCIDENZA DELLA SPESA TOTALE IN R&S

  2010 2011 2012 2013
Piemonte 1.80 1.85 1.95 2.03
Lazio 1.61 1.54 1.60 1.64
Friuli-Venezia-Giulia 1.45 1.46 1.49 1.53
Emilia-Romagna 1.43 1.41 1.49 1.53
Liguria 1.37 1.32 1.34 1.34
Campania 1,14 1,13 1,23 1,31
Lombardia 1,27 1,26 1,30 1,30
Toscana 1,21 1,19 1,25 1,26
Trentino-Alto-Adige / Südtirol 1,18 1,16 1,15 1,20
Veneto 1,03 1,02 1,06 1,13
Sicilia 0,78 0,79 0,85 0,89
Abruzzo 0,87 0,83 0,81 0,86
Puglia 0,77 0,74 0,78 0,84
Umbria 0,87 0,89 0,88 0,83
Marche 0,76 0,76 0,81 0,83
Sardegna 0,68 0,77 0,74 0,77
Molise 0,50 0,41 0,45 0,73
Basilicata 0,70 0,57 0,58 0,57
Calabria 0,46 0,45 0,50 0,55
Valle D’Aosta / Vallée d'Aoste 0,57 0,56 0,46 0,40
Nord-ovest 1,40 1,40 1,45 1,47
Centro 1,35 1,31 1,36 1,39
Centro-nord 1,34 1,32 1,39 1,42
Nord-est 1,25 1,23 1,32 1,38
Mezzogiorno 0,84 0,83 0,88 0,94
Italia 1,22 1,21 1,27 1,31
Tab.1 - Incidenza della spesa totale in R&S
Anni 2010-2013. Spese per ricerca e sviluppo in percentuale del PIL
Fonte: ISTAT

INCIDENZA DELLA SPESA DELLE IMPRESE IN R&S

  2010 2011 2012 2013
Piemonte 1,37 1,45 1,52 1,59
Emilia-Romagna 0,91 0,93 1,07 1,09
Lombardia 0,87 0,86 0,89 0,90
Friuli-Venezia Giulia 0,81 0,83 0,85 0,84
Veneto 0,67 0,69 0,70 0,75
Liguria 0,79 0,75 0,71 0,71
Toscana 0,55 0,57 0,59 0,62
Trentino-Alto Adige/Südtirol 0,62 0,59 0,57 0,59
Campania 0,43 0,45 0,51 0,53
Lazio 0,54 0,48 0,49 0,50
Marche 0,37 0,38 0,42 0,44
Molise 0,05 0,04 0,05 0,31
Abruzzo 0,36 0,30 0,26 0,31
Sicilia 0,22 0,23 0,23 0,25
Umbria 0,25 0,25 0,23 0,24
Puglia 0,19 0,18 0,19 0,23
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,41 0,36 0,27 0,20
Basilicata 0,14 0,08 0,08 0,05
Sardegna 0,05 0,05 0,05 0,04
Calabria 0,03 0,02 0,01 0,03
Nord-ovest 0,98 0,99 1,02 1,04
Nord-est 0,78 0,78 0,85 0,88
Centro 0,51 0,48 0,49 0,52
Centro-nord 0,78 0,79 0,82 0,84
Mezzogiorno 0,25 0,25 0,26 0,28
Italia 0,66 0,66 0,69 0,71
Tab.2 - Incidenza della spesa delle imprese in R&S
Anni 2010-2013. Spese per ricerca e sviluppo in percentuale del PIL
Fonte: ISTAT

INCIDENZA DELLA SPESA PUBBLICA IN R&S

  2010 2011 2012
Lazio 1,04 1,02 1,08
Sardegna 0,63 0,72 0,69
Campania 0,65 0,64 0,68
Umbria 0,62 0,64 0,65
Toscana 0,64 0,62 0,64
Friuli-Venezia Giulia 0,63 0,62 0,62
Sicilia 0,55 0,55 0,61
Liguria 0,55 0,53 0,60
Trentino-Alto Adige/Südtirol 0,54 0,55 0,56
Puglia 0,53 0,51 0,55
Abruzzo 0,51 0,52 0,55
Emilia-Romagna 0,52 0,48 0,53
Basilicata .... .... 0,50
Marche 0,39 0,38 0,39
Piemonte 0,37 0,35 0,38
Veneto 0,35 0,32 0,35
Lombardia 0,29 0,28 0,32
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,11 0,15 0,13
Calabria 0,43 0,43 ....
Molise .... .... ....
Nord-ovest 0,33 0,32 0,36
Nord-est 0,46 0,44 0,47
Centro 0,82 0,80 0,84
Centro-nord 0,51 0,49 0,53
Mezzogiorno .... .... ....
Italia 0,52 0,51 0,54
Tab.3 - Incidenza della spesa pubblica in R&S
Anni 2010-2012. Spese per ricerca e sviluppo in percentuale del PIL
Fonte: ISTAT